<?xml version="1.0"  encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Local i global</title>
		<link>http://www.cuadernosciudadanos.net/Eugeni</link>
		<description>Hola, em dic Eugeni i s&#243;c un enamorat de la meva ciutat i de la seva gent. Vull compartir amb vosaltres aquest nou espai de comunicaci&#243;. De tant en tant, us anir&#233; explicant que veig des de la meva finestra</description>
		<language>es_ES</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=0.9.2"/>
		<ttl>60</ttl>
				<item>
			<title>Des de la setmana passada</title>
			<link>http://gramenet.blocsciutadans.net/Eugeni/2007/06/17/des-de-la-setmana-passada/</link>
			<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 12:20:31 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">25152@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description>Continuo miran des de mi finestra a:V.E.R.A(Veure,Escoltar, Reflexionar, Actuar)http://lacomunidad.elpais.com/eugeni/posts</description>
			<content:encoded><![CDATA[Continuo miran des de mi finestra a:<br><br>V.E.R.A<br>(Veure,Escoltar, Reflexionar, Actuar)<br><br>http://lacomunidad.elpais.com/eugeni/posts<br>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/Eugeni?p=25152&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>Rompan filas ; ar !</title>
			<link>http://gramenet.blocsciutadans.net/Eugeni/2007/06/03/rompan-filas-ar/</link>
			<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 05:50:07 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">23876@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description>Les desfilades militars, s&#243;n un anacronisme del nostre temps. Una societat com la nostra ni pot acceptar un elevat nivell de despesa militar com tampoc que  any rere any continuem fent  un espectacle amb l&#8217;exhibici&#243; de les nostres capacitats &#8220;defensives&#8221;.Amb motiu de la desfilada de Dia de les Forces Armades per l&#8217;Avinguda de los Peregrinos, Lle&#243;, veurem  sobrevolar el ca&#231;a bombardeig F18, els Mirage F1 i F5, els Harrier, els prototips de l&#8217;Eurofighter, o el model d&#8217;helic&#242;pter Tigre aix&#237; com  una de les joies de la corona, els Chinook. Tanmateix, quan deixem de mirar cap el cel, veurem com a terra desfilaran els carros de combat Leopard, Centauro o el Pizarro Per poder arribar a aquesta demostraci&#243; de vigorexia militar en el 2007  s&#8217;hagut d&#8217;incrementar el Pressupost de Defensa en un 8%. Aix&#242; vol dir que durant aquest any ens gastarem en despesa militar, pressupostada, una mica m&#233;s de 17.000 milions d&#8217;euros. Aquesta macro xifra equival di&#224;riament a una despesa de m&#233;s de 47 milions d&#8217;euros, o el que &#233;s el mateix, que a cada ciutad&#224; i ciutadana ens genera aix&#242; una despesa de  395 euros cada dia.Puc admetre diferents opinions sobre la necessitat o no dels ex&#232;rcits, ara b&#233; el que &#233;s menys discutible &#233;s que les nostres capacitats militars estiguin en sintonia amb les nostres potencials i reals amenaces. La seguretat i els nous reptes que les nostres societats tenen plantejades en l&#8217;actualitat, no es combaten amb superavions, incre&#239;bles carros de combat o els potents m&#237;ssils Tomahow. Aquests reptes, tenen m&#233;s a veure a conformar un entorn, unes comunitats internacionals de seguretat on els diversos pa&#239;sos que les conformen no percebin que la seva integritat i sobirania  est&#224; amena&#231;adaEn conclusi&#243;, que en aquest nou mil&#8226;lenni; m&#233;s que mai, la pau no passa pels ex&#232;rcits ni per l&#8217;espectacle de la demostraci&#243; del nostre  &#8220;hardpower&#8221;Font imatge: geocities.com</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: left;padding-right: 5px; padding-bottom: 5px;'><img src='http://gramenet.blocsciutadans.net/Eugeni/media/Image/Eugeni/23876.jpg'></div>Les desfilades militars, s&#243;n un anacronisme del nostre temps. Una societat com la nostra ni pot acceptar un elevat nivell de despesa militar com tampoc que  any rere any continuem fent  un espectacle amb l&#8217;exhibici&#243; de les nostres capacitats &#8220;defensives&#8221;.<br><br>Amb motiu de la desfilada de Dia de les Forces Armades per l&#8217;Avinguda de los Peregrinos, Lle&#243;, veurem  sobrevolar el ca&#231;a bombardeig F18, els Mirage F1 i F5, els Harrier, els prototips de l&#8217;Eurofighter, o el model d&#8217;helic&#242;pter Tigre aix&#237; com  una de les joies de la corona, els Chinook. Tanmateix, quan deixem de mirar cap el cel, veurem com a terra desfilaran els carros de combat Leopard, Centauro o el Pizarro <br><br>Per poder arribar a aquesta demostraci&#243; de vigorexia militar en el 2007  s&#8217;hagut d&#8217;incrementar el Pressupost de Defensa en un 8%. Aix&#242; vol dir que durant aquest any ens gastarem en despesa militar, pressupostada, una mica m&#233;s de 17.000 milions d&#8217;euros. Aquesta macro xifra equival di&#224;riament a una despesa de m&#233;s de 47 milions d&#8217;euros, o el que &#233;s el mateix, que a cada ciutad&#224; i ciutadana ens genera aix&#242; una despesa de  395 euros cada dia.<br><br>Puc admetre diferents opinions sobre la necessitat o no dels ex&#232;rcits, ara b&#233; el que &#233;s menys discutible &#233;s que les nostres capacitats militars estiguin en sintonia amb les nostres potencials i reals amenaces. La seguretat i els nous reptes que les nostres societats tenen plantejades en l&#8217;actualitat, no es combaten amb superavions, incre&#239;bles carros de combat o els potents m&#237;ssils Tomahow. Aquests reptes, tenen m&#233;s a veure a conformar un entorn, unes comunitats internacionals de seguretat on els diversos pa&#239;sos que les conformen no percebin que la seva integritat i sobirania  est&#224; amena&#231;ada<br><br>En conclusi&#243;, que en aquest nou mil&#8226;lenni; m&#233;s que mai, la pau no passa pels ex&#232;rcits ni per l&#8217;espectacle de la demostraci&#243; del nostre  &#8220;hardpower&#8221;<br><br>Font imatge: geocities.com<br>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/Eugeni?p=23876&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>Irresponsabilitat hist&#242;rica</title>
			<link>http://gramenet.blocsciutadans.net/Eugeni/2007/05/27/irresponsabilitat-historica/</link>
			<pubDate>Sun, 27 May 2007 07:31:40 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">23357@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description>Diversos acords en mat&#232;ria de desarmament, uns en clau bilateral entre els EUA i la Federaci&#243; Russa i altres en clau multilateral, poden estar en la corda fluixa a causa, sobretot, d&#8217;estrat&#232;gies que tornen a buscar l&#8217;hegemonia militarPer comen&#231;ar, tenim la denuncia de l&#8217;ABM, Tractat de limitaci&#243; dels sistemes antibal&#237;stics, per part dels EUA per tal de poder tenir via lliure per proposar, per exemple, la instal&#8226;laci&#243; d&#8217;una llan&#231;adora de coets interceptadors a Pol&#242;nia i un radar a la Rep&#250;blica Txeca. Seguim amb la intenci&#243;, reafirmada aquesta mateixa setmana, per en Vladimir Putin, de sortir-se del Tractat que regula les armes convencionals a Europa o la m&#233;s que possible den&#250;ncia del Tractat INF, Tractat sobre l&#8217;eliminaci&#243; de m&#237;ssils de curt i mitja abast. I, acabem amb el TNP, Tractat de no proliferaci&#243; d&#8217;armes nuclears, el qual comen&#231;a a acceptar que noves pot&#232;ncies entrin a formar part del club nuclear; Israel, Corea del Nord, India, Pakistan i Iran. A mes a m&#233;s, hem de contemplar el canvi  de la nova doctrina nord-americana, la qual ha deixat enrere la consigna de&#8221; no first use of nuclear weapons&#8221;, per una altra que aposta per fer de l&#8217;arma at&#242;mica una eina de guerra m&#233;s &#250;til i port&#224;til.En conseq&#252;&#232;ncia, en l&#8217;actualitat podem tornar a cometre una altra greu irresponsabilitat hist&#242;rica si no acceptem que la recerca de la superioritat militar col&#8226;lisiona frontalment amb l&#8217;enfocament multidimensional de la seguretat al segle XXI Font Imatge;www.greenpeace.org/.../news/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: left;padding-right: 5px; padding-bottom: 5px;'><img src='http://gramenet.blocsciutadans.net/Eugeni/media/Image/Eugeni/23357.jpg'></div>Diversos acords en mat&#232;ria de desarmament, uns en clau bilateral entre els EUA i la Federaci&#243; Russa i altres en clau multilateral, poden estar en la corda fluixa a causa, sobretot, d&#8217;estrat&#232;gies que tornen a buscar l&#8217;hegemonia militar<br><br>Per comen&#231;ar, tenim la denuncia de l&#8217;ABM, Tractat de limitaci&#243; dels sistemes antibal&#237;stics, per part dels EUA per tal de poder tenir via lliure per proposar, per exemple, la instal&#8226;laci&#243; d&#8217;una llan&#231;adora de coets interceptadors a Pol&#242;nia i un radar a la Rep&#250;blica Txeca. Seguim amb la intenci&#243;, reafirmada aquesta mateixa setmana, per en Vladimir Putin, de sortir-se del Tractat que regula les armes convencionals a Europa o la m&#233;s que possible den&#250;ncia del Tractat INF, Tractat sobre l&#8217;eliminaci&#243; de m&#237;ssils de curt i mitja abast. I, acabem amb el TNP, Tractat de no proliferaci&#243; d&#8217;armes nuclears, el qual comen&#231;a a acceptar que noves pot&#232;ncies entrin a formar part del club nuclear; Israel, Corea del Nord, India, Pakistan i Iran. A mes a m&#233;s, hem de contemplar el canvi  de la nova doctrina nord-americana, la qual ha deixat enrere la consigna de&#8221; no first use of nuclear weapons&#8221;, per una altra que aposta per fer de l&#8217;arma at&#242;mica una eina de guerra m&#233;s &#250;til i port&#224;til.<br><br>En conseq&#252;&#232;ncia, en l&#8217;actualitat podem tornar a cometre una altra greu irresponsabilitat hist&#242;rica si no acceptem que la recerca de la superioritat militar col&#8226;lisiona frontalment amb l&#8217;enfocament multidimensional de la seguretat al segle XXI <br><br>Font Imatge;www.greenpeace.org/.../news/]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/Eugeni?p=23357&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>400 milions de persones amena&#231;ades</title>
			<link>http://gramenet.blocsciutadans.net/Eugeni/2007/05/20/400-milions-de-persones-amenacades/</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2007 06:01:06 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">22653@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description>L&#8217;organitzaci&#243; &#8220;Handicap Internacional&#8221; acaba de denunciar que 400 milions de persones poden estar amena&#231;ades per milions de submunicions llan&#231;ades en zones de conflicte. S&#243;n les bombes de dispersi&#243;; una nova versi&#243; de les mines antipersones.Aquestes bombes s&#243;n uns contenidors de municions que una vegada llan&#231;ades s&#8217;obren i deixen caure centenars de c&#224;rregues explosives que queden escampades, la majoria de vegades, per a zones habitades  per la poblaci&#243; civil.Handicap Internacional posa de relleu, en un nou informe fet p&#250;blic aquesta setmana, que a tot el m&#243;n s&#8217;han utilitzat  m&#233;s de 350 milions d&#8217;aquest tipus de bombes. Cadascuna pot alliberar centenars de municions i es calcula que entre 22 i 132 milions d&#8217;aquestes no arriben a explotar. De manera que es converteixen aix&#237; en les noves mines antipersones amb el conseq&#252;ent perill per a la poblaci&#243; civil.Del 22 al 25 de maig una setantena de pa&#239;sos es reuniren a Lima per avan&#231;ar en el proc&#233;s de regulaci&#243; d&#8217;aquestes bombes i arribar en el 2008 a una mena de tractat o convenci&#243; que pugui prohibir-les. &#201;s la continuaci&#243; de la reuni&#243; celebrada el passat m&#233;s de febrer  a Oslo i que va acabar amb una declaraci&#243; signada per 46 pa&#239;sos i en la qual es comprometien a avan&#231;ar en aquest proc&#233;s. Espanya hi era entre els pa&#239;sos signataris, per tant, hem d&#8217;esperar que el govern espanyol proposi aviat una morat&#242;ria en l&#8217;&#250;s, fabricaci&#243; i emmagatzematge d&#8217;aquest tipus d&#8217;explosius a l&#8217;Estat Espanyol.&#8220;Totes les bombes siguin de la classe que siguin s&#243;n indiscriminades &#187;. JodyWilians. Premi Nobel de la PauMira aquest v&#237;deo i participa en aquesta ciberacci&#243;:                 http://www.fundacioperlapau.orgImatge flash. Font: Greenpeace</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: left;padding-right: 5px; padding-bottom: 5px;'><img src='http://gramenet.blocsciutadans.net/Eugeni/media/Image/Eugeni/22653.gif'></div>L&#8217;organitzaci&#243; &#8220;Handicap Internacional&#8221; acaba de denunciar que 400 milions de persones poden estar amena&#231;ades per milions de submunicions llan&#231;ades en zones de conflicte. S&#243;n les bombes de dispersi&#243;; una nova versi&#243; de les mines antipersones.<br><br>Aquestes bombes s&#243;n uns contenidors de municions que una vegada llan&#231;ades s&#8217;obren i deixen caure centenars de c&#224;rregues explosives que queden escampades, la majoria de vegades, per a zones habitades  per la poblaci&#243; civil.<br><br>Handicap Internacional posa de relleu, en un nou informe fet p&#250;blic aquesta setmana, que a tot el m&#243;n s&#8217;han utilitzat  m&#233;s de 350 milions d&#8217;aquest tipus de bombes. Cadascuna pot alliberar centenars de municions i es calcula que entre 22 i 132 milions d&#8217;aquestes no arriben a explotar. De manera que es converteixen aix&#237; en les noves mines antipersones amb el conseq&#252;ent perill per a la poblaci&#243; civil.<br><br>Del 22 al 25 de maig una setantena de pa&#239;sos es reuniren a Lima per avan&#231;ar en el proc&#233;s de regulaci&#243; d&#8217;aquestes bombes i arribar en el 2008 a una mena de tractat o convenci&#243; que pugui prohibir-les. &#201;s la continuaci&#243; de la reuni&#243; celebrada el passat m&#233;s de febrer  a Oslo i que va acabar amb una declaraci&#243; signada per 46 pa&#239;sos i en la qual es comprometien a avan&#231;ar en aquest proc&#233;s. Espanya hi era entre els pa&#239;sos signataris, per tant, hem d&#8217;esperar que el govern espanyol proposi aviat una morat&#242;ria en l&#8217;&#250;s, fabricaci&#243; i emmagatzematge d&#8217;aquest tipus d&#8217;explosius a l&#8217;Estat Espanyol.<br><br>&#8220;Totes les bombes siguin de la classe que siguin s&#243;n indiscriminades &#187;. Jody<br>Wilians. Premi Nobel de la Pau<br><br>Mira aquest v&#237;deo i participa en aquesta ciberacci&#243;:<br>                 http://www.fundacioperlapau.org<br><br><br>Imatge flash. Font: Greenpeace<br>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/Eugeni?p=22653&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>Darfur i l&#8217;embargament d&#8217;armes</title>
			<link>http://gramenet.blocsciutadans.net/Eugeni/2007/05/13/darfur-i-lembargament-darmes/</link>
			<pubDate>Sun, 13 May 2007 10:29:29 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">21899@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description>Amnistia Internacional ha denunciat que la Xina i R&#250;ssia violen l&#8217;embargament d&#8217;armes decretat per l&#8217;ONU, proporcionant armes a l&#8217;ex&#232;rcit del Sudan. El conflicte de Sudan, dura ja m&#233;s de quatre anys i en ell han mort 200.000 persones i 2,5 milions han estat despla&#231;ades. Un conflicte que ja s&#8217;est&#233;n m&#233;s enll&#224; de les seves fronteres.Per comen&#231;ar hem de contextualitzar el tema dels embargaments. En cadasc&#250; dels 13 embargaments decretats per NNUU a la passada d&#232;cada, tots han estat violats per un o altre pa&#237;s. A m&#233;s a m&#233;s, i segons dades del SIPRI (Stockholm International Peace Reaserch Institute), entre 1991 i 2001 es van produir uns 57 conflictes armats, i &#250;nicament en vuit d&#8217;ells es va decretar un embargament. En l'actualitat, l&#8217;ONU t&#233; decretats embargament no nom&#233;s contra estats sin&#243; tamb&#233; a actors no estatals, com &#233;s el cas d&#8217;Al Qaeda i persones o grups afins.Pel que fa a l&#8217;efectivitat d&#8217;aquestes mesures, malauradament, hem d&#8217;afirmar que les violacions sistem&#224;tiques i generalitzada d&#8217;aquests embargaments &#233;s la norma en els circuits internacionals relacionats amb les transfer&#232;ncies d&#8217;armes.&#201;s obvi  que la majoria d&#8217;aquestes operacions no es fan en nom dels estats, sin&#243; que persones f&#237;siques com a comerciants, intermediaris, financers i traficants d&#8217;armes aix&#237; com diverses companyies de tot el m&#243;n s&#243;n els que normalment configuren aquesta xarxa d&#8217;abast global. M&#233;s de 30 pa&#239;sos s&#8217;han pogut veure implicats  en aquest tipus d&#8217;operacions il&#8226;l&#237;cites.De manera que, per evitar els fets que han estat denunciats per Amnistia Internacional, cal establir un marc de control del comer&#231; d&#8217;armes que sigui m&#233;s efica&#231; i contemplar uns criteris i mesures que no deixin impune aquells que violen aquests embargaments. La crisi al Darfur evidencia la necessitat de posar les &#8220;armes sota control&#8221; per contribuir  a la desactivaci&#243; dels conflictes armats en el m&#243;n.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: left;padding-right: 5px; padding-bottom: 5px;'><img src='http://gramenet.blocsciutadans.net/Eugeni/media/Image/Eugeni/21899.jpg'></div>Amnistia Internacional ha denunciat que la Xina i R&#250;ssia violen l&#8217;embargament d&#8217;armes decretat per l&#8217;ONU, proporcionant armes a l&#8217;ex&#232;rcit del Sudan. El conflicte de Sudan, dura ja m&#233;s de quatre anys i en ell han mort 200.000 persones i 2,5 milions han estat despla&#231;ades. Un conflicte que ja s&#8217;est&#233;n m&#233;s enll&#224; de les seves fronteres.<br><br>Per comen&#231;ar hem de contextualitzar el tema dels embargaments. En cadasc&#250; dels 13 embargaments decretats per NNUU a la passada d&#232;cada, tots han estat violats per un o altre pa&#237;s. A m&#233;s a m&#233;s, i segons dades del SIPRI (Stockholm International Peace Reaserch Institute), entre 1991 i 2001 es van produir uns 57 conflictes armats, i &#250;nicament en vuit d&#8217;ells es va decretar un embargament. En l'actualitat, l&#8217;ONU t&#233; decretats embargament no nom&#233;s contra estats sin&#243; tamb&#233; a actors no estatals, com &#233;s el cas d&#8217;Al Qaeda i persones o grups afins.<br><br>Pel que fa a l&#8217;efectivitat d&#8217;aquestes mesures, malauradament, hem d&#8217;afirmar que les violacions sistem&#224;tiques i generalitzada d&#8217;aquests embargaments &#233;s la norma en els circuits internacionals relacionats amb les transfer&#232;ncies d&#8217;armes.<br><br>&#201;s obvi  que la majoria d&#8217;aquestes operacions no es fan en nom dels estats, sin&#243; que persones f&#237;siques com a comerciants, intermediaris, financers i traficants d&#8217;armes aix&#237; com diverses companyies de tot el m&#243;n s&#243;n els que normalment configuren aquesta xarxa d&#8217;abast global. M&#233;s de 30 pa&#239;sos s&#8217;han pogut veure implicats  en aquest tipus d&#8217;operacions il&#8226;l&#237;cites.<br><br>De manera que, per evitar els fets que han estat denunciats per Amnistia Internacional, cal establir un marc de control del comer&#231; d&#8217;armes que sigui m&#233;s efica&#231; i contemplar uns criteris i mesures que no deixin impune aquells que violen aquests embargaments. La crisi al Darfur evidencia la necessitat de posar les &#8220;armes sota control&#8221; per contribuir  a la desactivaci&#243; dels conflictes armats en el m&#243;n.<br><br>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/Eugeni?p=21899&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>Confian&#231;a i seguretat</title>
			<link>http://gramenet.blocsciutadans.net/Eugeni/2007/05/06/confianca-i-seguretat/</link>
			<pubDate>Sun, 06 May 2007 07:40:53 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">21321@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description>El m&#243;n ha canviat, i malgrat la denuncia unilateral del Tractat ABM per part nord-americana i la controvertida posici&#243; de R&#250;ssia davant l&#8217;Acord CFE, no sembla probable que tornem a l&#8217;&#232;poca bipolar.El Tractat ABM (Anti-Bal&#237;stics Missile Systems), &#233;s un acord signat al 1972 i que limita els sistemes antim&#237;ssils tant de R&#250;ssia com dels EUA.  Aquest, va ser denunciat pels nord-americans al 2002. Doncs, s&#8217;havia convertit en  un obstacle per a qu&#232; el Pent&#224;gon continues invertint i desenvolupant l&#8217;anomenat, projecte de la  &#8220;guerra de les gal&#224;xies&#8221; (Reegan dixit), avui m&#233;s conegut com escut antim&#237;ssil.El Tractat CFE (Conventional Armed Forces in Europa), &#233;s un acord multilateral que va ser signat al 1987, modificat al 1999 i ratificat per Mosc&#250; per&#242;, no aix&#237; pels EEUU ni pel conjunt dels pa&#239;sos de l&#8217;OTAN. Ara, el President rus Vladimir Putin ha amena&#231;at, tamb&#233;, amb deixar en suspens la seva aplicaci&#243;. Malgrat que R&#250;ssia no s&#8217;havia  retirar completament de Ge&#242;rgia i Mold&#224;via, el que &#233;s cert &#233;s que aquest Tractat complia una funci&#243; d&#8217;estabilitzaci&#243; i equilibri m&#233;s enll&#224; de les fronteres estrictament europees.Per be que en George Bush es capfiqui en resoldre els reptes per a la seguretat internacional amb guerres preventives o que el President Putin trobi a faltar aquells &#8220;altres temps&#8221; de vella gloria militarista pel seu pa&#237;s, no &#233;s evident que  tots dos ens puguin conduir de nou a un escenari bipolar. Tot aix&#237;, a cop de pressupostos militars o de &#8220;bombolla gasistica&#8221;, acords vitals pel control armament&#237;stic poden estar a la corda fluixa.Per conseg&#252;ent,  per a proveir-nos de seguretat, primer cal reconstruir escenaris de confian&#231;a.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: left;padding-right: 5px; padding-bottom: 5px;'><img src='http://gramenet.blocsciutadans.net/Eugeni/media/Image/Eugeni/21321.gif'></div>El m&#243;n ha canviat, i malgrat la denuncia unilateral del Tractat ABM per part nord-americana i la controvertida posici&#243; de R&#250;ssia davant l&#8217;Acord CFE, no sembla probable que tornem a l&#8217;&#232;poca bipolar.<br><br>El Tractat ABM (Anti-Bal&#237;stics Missile Systems), &#233;s un acord signat al 1972 i que limita els sistemes antim&#237;ssils tant de R&#250;ssia com dels EUA.  Aquest, va ser denunciat pels nord-americans al 2002. Doncs, s&#8217;havia convertit en  un obstacle per a qu&#232; el Pent&#224;gon continues invertint i desenvolupant l&#8217;anomenat, projecte de la  &#8220;guerra de les gal&#224;xies&#8221; (Reegan dixit), avui m&#233;s conegut com escut antim&#237;ssil.<br><br>El Tractat CFE (Conventional Armed Forces in Europa), &#233;s un acord multilateral que va ser signat al 1987, modificat al 1999 i ratificat per Mosc&#250; per&#242;, no aix&#237; pels EEUU ni pel conjunt dels pa&#239;sos de l&#8217;OTAN. Ara, el President rus Vladimir Putin ha amena&#231;at, tamb&#233;, amb deixar en suspens la seva aplicaci&#243;. Malgrat que R&#250;ssia no s&#8217;havia  retirar completament de Ge&#242;rgia i Mold&#224;via, el que &#233;s cert &#233;s que aquest Tractat complia una funci&#243; d&#8217;estabilitzaci&#243; i equilibri m&#233;s enll&#224; de les fronteres estrictament europees.<br><br>Per be que en George Bush es capfiqui en resoldre els reptes per a la seguretat internacional amb guerres preventives o que el President Putin trobi a faltar aquells &#8220;altres temps&#8221; de vella gloria militarista pel seu pa&#237;s, no &#233;s evident que  tots dos ens puguin conduir de nou a un escenari bipolar. Tot aix&#237;, a cop de pressupostos militars o de &#8220;bombolla gasistica&#8221;, acords vitals pel control armament&#237;stic poden estar a la corda fluixa.<br><br>Per conseg&#252;ent,  per a proveir-nos de seguretat, primer cal reconstruir escenaris de confian&#231;a.<br>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/Eugeni?p=21321&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>Iraq: val molt m&#233;s</title>
			<link>http://gramenet.blocsciutadans.net/Eugeni/2007/04/29/iraq-val-molt-mes/</link>
			<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 07:27:09 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">20753@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description>Aquest primer de maig ser&#224; l&#8217;aniversari d&#8217;aquella escena de pel&#8226;l&#237;cula on el president nord-americ&#224;, Georges Bush, a bord d&#8217;un portaavions declarava triomfalment el final de la guerra. Precisament, ara, tamb&#233; acabem de con&#232;ixer que l&#8217;Iraq; val molt m&#233;sCoincidint amb la valoraci&#243; de m&#233;s d&#8217;un analista en pol&#237;tica internacional, sembla  evident que quatre anys despr&#233;s aquesta guerra continua i no d&#243;na senyals d&#8217;acabar. La nova estrat&#232;gia de Bush i Al-Maliki passava, sobretot, per controlar Bagdad. Defensar la capital i establir un cert ordre era vital per enviar missatges a l&#8217;insurg&#232;ncia de que podien controlar la situaci&#243;. No obstant, el resultat ha estat prou diferent: despla&#231;ament dels focus de viol&#232;ncia i atemptats, fins i tot, dintre del per&#237;metre de la mateixa zona verda.Aix&#237; mateix, aquesta setmana es feia p&#250;blic una projecci&#243; de l&#8217;empresa IHS, en la que s&#8217;afirmava que  als 116.000 milions de barrils de petroli que &#233;s calculen que t&#233; com a reserves l&#8217;Iraq, ara, se li haurien d&#8217;afegir uns 100.000 m&#233;s a banda d&#8217;altres projeccions a al&#231;a, per exemple, en relaci&#243; al gas.Cada vegada m&#233;s, sense caure en reduccionismes ni afirmacions carregades d&#8217;antimericanisme, &#233;s fa m&#233;s evident que l&#8217; Iraq com a territori importava molt m&#233;s que el benestar de la seva gent. En conseq&#252;&#232;ncia, quatre anys despr&#233;s, lluny de donar per acabat aquest conflicte, la realitat quotidiana ens confirma m&#233;s b&#233; tot el contrari, ja que cap dels actors; ocupants, govern, insurgents i potencies regionals, tenen ni el control de la situaci&#243; ni podem marcar l&#8217;agenda.    Foto: Rezos por Saddam. Font: AFP - Dia Hamid</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: left;padding-right: 5px; padding-bottom: 5px;'><img src='http://gramenet.blocsciutadans.net/Eugeni/media/Image/Eugeni/20753.jpg'></div>Aquest primer de maig ser&#224; l&#8217;aniversari d&#8217;aquella escena de pel&#8226;l&#237;cula on el president nord-americ&#224;, Georges Bush, a bord d&#8217;un portaavions declarava triomfalment el final de la guerra. Precisament, ara, tamb&#233; acabem de con&#232;ixer que l&#8217;Iraq; val molt m&#233;s<br><br>Coincidint amb la valoraci&#243; de m&#233;s d&#8217;un analista en pol&#237;tica internacional, sembla  evident que quatre anys despr&#233;s aquesta guerra continua i no d&#243;na senyals d&#8217;acabar. La nova estrat&#232;gia de Bush i Al-Maliki passava, sobretot, per controlar Bagdad. Defensar la capital i establir un cert ordre era vital per enviar missatges a l&#8217;insurg&#232;ncia de que podien controlar la situaci&#243;. No obstant, el resultat ha estat prou diferent: despla&#231;ament dels focus de viol&#232;ncia i atemptats, fins i tot, dintre del per&#237;metre de la mateixa zona verda.<br><br>Aix&#237; mateix, aquesta setmana es feia p&#250;blic una projecci&#243; de l&#8217;empresa IHS, en la que s&#8217;afirmava que  als 116.000 milions de barrils de petroli que &#233;s calculen que t&#233; com a reserves l&#8217;Iraq, ara, se li haurien d&#8217;afegir uns 100.000 m&#233;s a banda d&#8217;altres projeccions a al&#231;a, per exemple, en relaci&#243; al gas.<br><br>Cada vegada m&#233;s, sense caure en reduccionismes ni afirmacions carregades d&#8217;antimericanisme, &#233;s fa m&#233;s evident que l&#8217; Iraq com a territori importava molt m&#233;s que el benestar de la seva gent. <br><br>En conseq&#252;&#232;ncia, quatre anys despr&#233;s, lluny de donar per acabat aquest conflicte, la realitat quotidiana ens confirma m&#233;s b&#233; tot el contrari, ja que cap dels actors; ocupants, govern, insurgents i potencies regionals, tenen ni el control de la situaci&#243; ni podem marcar l&#8217;agenda.    <br><br><br><br>Foto: Rezos por Saddam. Font: AFP - Dia Hamid<br>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/Eugeni?p=20753&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>On hi ha un arma; tenim un problema!</title>
